MAHA S.A de C.V
FLUJO DE EFECTIVO
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septimbre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Ingresos | 70,000.00 | 75,500.00 | 80,000.00 | 75,000.00 | 76,500.00 | 77,000.00 | 82,000.00 | 80,000.00 | 75,000.00 | 85,000.00 | 84,500.00 | 86,000.00 |
| Ventas | 68,500.00 | 65,300.00 | 69,000.00 | 67,050.00 | 66,000.00 | 70,000.00 | 65,200.00 | 69,100.00 | 67,650.00 | 66,500.00 | 67,800.00 | 68,500.00 |
| Otros ingresos | 25,000.00 | 26,000.00 | 24,500.00 | 26,380.00 | 28,900.00 | 25,000.00 | 25,800.00 | 23,600.00 | 24,000.00 | 23,500.00 | 25,600.00 | 26,000.00 |
| Intereses | 20,000.00 | 21,000.00 | 20,800.00 | 22,000.00 | 18,500.00 | 23,000.00 | 23,500.00 | 19,600.00 | 24,000.00 | 23,000.00 | 20,500.00 | 21,300.00 |
| Total ingresos | 183,500.00 | 187,800.00 | 194,300.00 | 190,430.00 | 189,900.00 | 195,000.00 | 196,500.00 | 192,300.00 | 190,650.00 | 198,000.00 | 198,400.00 | 201,800.00 |
| Egreso | ||||||||||||
| Luz | 650.00 | 1,300.00 | 1,600.00 | 1,350.00 | 1,200.00 | 1,450.00 | 1,500.00 | 1,350.00 | 1,300.00 | 1,400.00 | 1,500.00 | 1,600.00 |
| Agua | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,550.00 | 1,000.00 | 1,250.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | 1,250.00 | 1,200.00 | 1,450.00 | 1,500.00 |
| Teléfono | 550.00 | 1,100.00 | 1,300.00 | 1,450.00 | 1,400.00 | 1,300.00 | 1,550.00 | 1,400.00 | 1,200.00 | 1,300.00 | 1,400.00 | 1,500.00 |
| Renta | 1,500.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,800.00 | 2,550.00 | 2,000.00 | 2,350.00 | 1,800.00 | 2,600.00 | 2,500.00 |
| Pap y ut | 1,200.00 | 2,400.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,800.00 | 2,600.00 | 2,750.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 3,200.00 |
| Sueldos y sal | 2,500.00 | 5,000.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,500.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 7,000.00 | 7,500.00 |
| Total egreso | 6,900.00 | 13,800.00 | 18,400.00 | 15,850.00 | 15,100.00 | 14,300.00 | 15,700.00 | 14,850.00 | 13,850.00 | 13,700.00 | 16,950.00 | 17,800.00 |
| Total mensual | 190,400.00 | 201,600.00 | 212,700.00 | 206,280.00 | 205,000.00 | 209,300.00 | 212,200.00 | 207,150.00 | 204,500.00 | 211,700.00 | 215,350.00 | 219,600.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario